|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип товара | Двигатель (мотор) для лодки |
| Бренд | Parsun | Рабочий цикл | четырехтактный |
| Мощность (л.с.) | 15 |
| Мощность (кВт) | 11 | Рабочий объем (см куб.) | 362 |
| Количество цилиндров (шт) | 2 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Система старта | электрическая |
| Система зажигания | CDI |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система охлаждения | водяная |
| Максимальные обороты (об/мин) | 4500-5500 |
| Система впуска топлива | петлевое продувание | Система смазки | картер |
| Тип топливного бака | внешний |
| Емкость топливного бака (л) | 24 |
| Максимальные расходы топлива (л/ч) | 5.4 |
| Емкость картера ( мл) | 1600 |
| Объем масла в редукторе (мл) | 250 |
| Передаточное число | 2:1 |
| Генератор | нет |
| Передачи | вперед-нейтраль-обратно FNR |
| Система выхлопа | через винт |
| Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
| Стандартный винт | 3 х 9 1/4 х 8 или 3 х 9 1/4 х 11 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | DPR6EA-9 |
| Система подъема дейдвуда | ручная |
| Высота дейдвуда (мм) | 381 |
| Сухой вес (кг) | 53 |
| Гарантия (мисс) | 36 |
