|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Parsun F9.8BWS — очень удачная модель мощного бензинового мотора по разумной цене.
4-тактный лодочный мотор Parsun F9.8BWS Управление мотором Парсун Ф9.8 БВС осуществляется с помощью румпеля.
Основные характеристики
водяная
| Тип товара | Двигатель (мотор) для лодки |
| Бренд | Parsun |
| Рабочий цикл | четырехтактный |
| Мощность (л.с.) | 9.8 |
| Мощность (кВт) | 7.21 |
| Рабочий объем ( см куб.) | 209 |
| Количество цилиндров (шт) | 2 |
| Тип рулевого управления | румпельное |
| Система старта | электрическая |
| Система зажигания | CDI |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система охлаждения | |
| Максимальные обороты (об/мин) | 5000-6000 |
| Система смазки | картер |
| Тип топливного бака | наружный |
| Емкость топливного бака (л) | 12 |
| Максимальные расходы топлива (л/ч) | 3.4 |
| Емкость картера ( мл) | 800 |
| Объем масла в редукторе (мл) | 320 |
| Передаточное число | 2.08:1 |
| Генератор | нет |
| Передачи | вперед-нейтраль-обратно FNR |
| Система выхлопа | через винт |
| Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
| Стандартный винт | 3 х 8 7/8 х 8 1/3 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | DPR6EA-9 |
| Система подъема дейдвуда | ручная |
| Высота дейдвуда (мм) | 381 |
| Сухой вес (кг) | 40 |
| Гарантия (мисс) | 36 |
